Auga örugg
Létt
Mikil nákvæmni
Neysla með litla kraft
Tempeterature í varnarmálum
Viðnám gegn miklum áhrifum
Ljósfræði | Færibreytur | Athugasemdir |
Bylgjulengd | 1570nm+10nm | |
Frávik geislahorns | 1,2+0,2mrad | |
Rekstrarsvið a | 300m ~ 37 km* | Stórt markmið |
Rekstrarsvið b | 300m ~ 19 km* | Markstærð: 2,3x2,3m |
Rekstrarsvið c | 300m ~ 10 km* | Markstærð: 0,1m² |
Hringt nákvæmni | ± 5m | |
Rekstrartíðni | 1 ~ 10Hz | |
Spennuframboð | DC18-32V | |
Rekstrarhiti | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Geymsluhitastig | -50 ℃ ~ 70 ° C. | |
Samskiptaviðmót | Rs422 | |
Mál | 405mmx234mmx163mm | |
Lífstími | ≥1000000 sinnum |
Athugasemd:* Skyggni ≥25 km, endurspeglun miða 0,2, frávikshorn 0,6mrad